TIPOS DE DEPÓSITO ACTUALES
Effective January 07, 2025
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso
AHORROS
Tipo de cuenta | Importe mínimo Para abrir y obtener APY |
Tipo de interés (1) | APY (2) |
---|---|---|---|
Libreta de ahorro | $100 | 0.15% | 0.15% |
Declaración Ahorro | $100 | 0.15% | 0.15% |
Ahorro empresarial | $100 | 0.15% | 0.15% |
(1) Se trata de una cuenta a tipo variable y el tipo de interés puede variar ocasionalmente a nuestra discreción. Las comisiones pueden reducir las ganancias.
(2) Rentabilidad porcentual anual
COMPROBACIÓN
Tipo de cuenta | Importe mínimo Para abrir y obtener APY |
Tipo de interés | APY (5) |
---|---|---|---|
Cuenta corriente personal Premium (1) | $100 | 0.05% | 0.05% |
Premium Business Checking (2) | $100 | Sin intereses | Cuenta al portador |
Cuenta corriente personal gratuita (3) | $100 | Sin intereses | Cuenta al portador |
Cuenta corriente gratuita para empresas (3) | $100 | Sin intereses | Cuenta al portador |
Comprobación Fresh Start (4) | $25 | Sin intereses | Cuenta al portador |
(1) La cuenta Premium Personal Checking es una cuenta de tipo variable y el tipo de interés puede variar de vez en cuando a nuestra discreción. La cuenta corriente personal Premium tiene una comisión mensual de mantenimiento de $5,95. No se aplicará la comisión mensual de mantenimiento si se realiza un depósito directo o si el saldo combinado de la relación es de $1.000. Las comisiones pueden reducir los ingresos.
(2) La cuenta Premium Business Checking tiene una cuota mensual de mantenimiento de $15,00 y ofrece funciones mejoradas de banca online, con gestor ACH, no incluidas en la cuenta Free Business Checking.
(3) Las cuentas Free Personal Checking y Free Business Checking no tienen comisiones mensuales de mantenimiento. No obstante, pueden aplicarse comisiones por descubierto, cheque devuelto y suspensión de pago.
(4) La cuenta Fresh Start Checking tenía una comisión mensual de mantenimiento de $7,00. La cuota mensual de mantenimiento no se aplica con depósito directo o eStatements.
(5) Rentabilidad porcentual anual
CUENTAS DEL MERCADO MONETARIO
Tipo de cuenta | Importe mínimo Para abrir y obtener APY |
Tipo de interés | APY (3) |
---|---|---|---|
Cuenta del mercado monetario (1) | $1,000 | 0.10% | 0.10% |
$10,000 | 0.15% | 0.15% | |
$25,000 | 0.25% | 0.25% | |
Cuenta Premium del Mercado Monetario (2) | $75,000 | 0.50% | 0.50% |
$100,000 | 0.75% | 0.75% | |
$150,000 | 1.00% | 1.01% |
(1) La cuenta Money Market es una cuenta escalonada de tipo variable y el tipo de interés puede variar ocasionalmente a nuestra discreción. Si su saldo medio diario está dentro de un nivel, todo su saldo devengará el APY correspondiente. Los saldos inferiores a $1.000 devengarán la Prima Personal APY de la cuenta corriente. Las comisiones pueden reducir las ganancias.
(2) La cuenta Premium Money Market es una cuenta escalonada de tipo variable y el tipo de interés puede variar ocasionalmente a nuestra discreción. Si su saldo medio diario se encuentra dentro de un nivel, todo su saldo devengará el APY correspondiente. Se cobrará una comisión de mantenimiento de $25,00 si el saldo de su cuenta es inferior a $75.000 cualquier día del ciclo de extractos y los saldos inferiores a $75.000 devengarán el tipo de interés Premium. Personal APY de cuenta corriente. Las comisiones pueden reducir los ingresos.
(3) Rentabilidad porcentual anual
Certificados de depósito y cuentas IRA
Condiciones del certificado (1) | Importe mínimo Para abrir y obtener APY |
Tipo de interés | APY (2) |
---|---|---|---|
Certificado de 3 meses | $1,000 | .60% | .60% |
Certificado de 6 meses | $1,000 | .75% | .75% |
Certificado de 12 meses | $1,000 | 1.00% | 1.00% |
Certificado de 18 meses | $1,000 | 1.15% | 1.16% |
Certificado de 2 años | $1,000 | 1.25% | 1.26% |
Certificado de 3 años | $1,000 | 1.35% | 1.36% |
Certificado de 4 años | $1,000 | 1.45% | 1.46% |
Certificado de 5 años | $1,000 | 1.55% | 1.56% |
CD Especiales (3) | |||
Certificado de 13 meses | $1,000 | 4.00% | 4.06% |
Certificado de 30 meses | $1,000 | 3.00% | 3.03% |
Asegurado por la FDIC
(1) Se impondrá una penalización por retirada anticipada
(2) Rentabilidad porcentual anual
(3) No válido para cuentas IRA. Intereses trimestrales